poprzedni | powrót do listy | następny |
![]() |
|
Opis
Szczegóły
Pliki
- Posiada dedykowaną aplikację ISTEL HEALTH, która pozwala na gromadzenie, przechowywanie wszystkich pomiarów w jednym miejscu
- Bardzo duży wyświetlacz
- Pomiar dokonywany jednym przyciskiem
- Dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB
- Wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
- Pamięć dla 2 osób po 120 pomiarów
- Łatwy w użyciu, uniwersalny mankiet M/L ( 22-42 cm)
- Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym
- Kompatybilny z Systemem Istel Care
metoda pomiaru | Metoda oscylometryczna Ciśnienie: 30 do 280 mmHg Puls: 40-199 uderzeń na minutę |
dokładność pomiaru | Ciśnienie: (± 3 mmHg) Puls: (± 5%) |
mankiet | Obwód ramienia 22 - 42 cm |
inflacja mankietu | Automatyczna |
deflacja mankietu | Automatyczna |
zasilanie | 4 x baterie alkaliczne AA lub zasilacz Micro USB DC 5.0 V / 1,0 A (opcjonalnie) |
waga | 498g (uwzględniając baterie i mankiet) |
wymiary | 135 × 115 × 72 ±1,0 mm |
warunki pracy | Temperatura: 5 ~ 40°C (41 ~ 104 °F) Wilgotność: 15% - 85% R.H. Ciśnienie atmosferyczne: 860 - 1060 hPa |
pamięć | 2 x 120 wyników pomiaru z datą i godziną |
w zestawie | Ciśnieniomierz, mankiet w rozmiarze M/L (22-42 cm), 4 x baterie AA, instrukcja użycia, etui, zasilacz |
wersja modułu Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |

![]() |
Magnez + Potas
producent: Diagnosis
|
cena: 7.29 zł
|
![]() |
poprzedni | powrót do listy | następny |