Koszyk (0)
Zamknij
399,00 zł
Ciśnieniomierz UA-651 BLE posiada funkcję Bluetooth, która łączy się z aplikacją. A&D Connect Smart to przyjazna aplikacja, która automatycznie pobiera wartości pomiarów z ciśnieniomierza UA-651BLE za pomocą technologii Bluetooth Low Energy. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o ręcznym wpisaniu wartości do dzienniczka pomiarów. Aplikacja prezentuje wyniki w postaci listy oraz wykresów dziennych, tygodniowych i miesięcznych pomiarów. W A&D Connect Smart można ustawić alarmy przypominające wykonanie pomiaru. Wyniki można przesyłać za pomocą wiadomości e-mail. Aplikacja Connect Smart™ do pobrania jest w Sklepie Play. Wymagania: system Android 4.3, lub wersja wyższa.
399,00 zł
Na stanie
Metoda pomiaru | pomiar oscylometryczny |
Zakres pomiaru | ciśnienie: 0 – 299 mmHg tętno: 40 – 180 uderzeń / minutę |
Dokładność pomiaru | ciśnienie: ±3 mmHg tętno: ±5% |
Zasilanie | baterie 4 x 1,5V (R6P, LR6 or AA) lubzasilacz (opcjonalnie) |
Liczba pomiarów | ok. 700 razy LR6 (baterie alkaliczne)przy wartości ciśnienia 180 mmHg w temp. otoczenia wynoszącej 23°C |
Mankiet | slimFit (latex FREE, metal FREE) 22-32 cm |
Test kliniczny | zgodnie z ANSI / AAMI SP-10 1992 |
EMC | IEC 60601-1-2: 2007 |
Warunki pracy | +10 do +40 °C / 15 do 85 %wilgotności względnej (RH) / 800 do 1060 hPa |
Warunki przechowywania/ transportu |
-20°C do +60°C / 10% wilgotności względnej do 95% wilgotności względnej |
Wymiary | ~ 96 [szer.] x 68 [wys.] x 130 [głęb.] mm |
Waga | ok. 250 g, bez baterii |
Komunikacja bezprzewodowa | bluetooth 4.0LE BLP |
Wyposażenie opcjonalne (dodatkowo płatne) | mankiet L 31 cm do 45 cm, zasilacz sieciowy |
Opinie
Brak opini.